毫不妥協的態度,淬鍊自然悅耳的音樂享受
緊追在七系列之後的全新產品,511立體聲後級擴大機 ,採用711及701的放大電路技術,延續以最短的訊號途徑及最快的傳遞速度帶給您最美好的聽覺感受,其縮短”音樂信號路徑”更全面優化了聲音品質。
功率放大截止頻率高達80兆赫茲,功率放大採三階段,每階段都保持在幾乎線性的範圍,以”切換式”模組運作。四個各600VA搭配高端電容器(>500’000 microfarads) 提供充足的能量給511,有效處理複雜的音樂訊號。
其精確的控制電路更確保系統在所有情況下安全運作,當偵測到系統異狀將靜音並自動關機藉此保護系統。
交換式電源提供更大的輸出功率與電流量,其體積優勢使內部有更充足的空間妥善安排線路,電流在擴大機裡的流動路徑更短更直接,511除了當立體聲擴大機使用外還有單聲道以及DUAL模式,只要選擇想要的模式後更換連接方式即可,能有非常多變化的調整。
規格
511 Stereo/Dual | 511 Mono | |
輸入電壓 | 100 – 240 V (50 – 60 Hz) | 100 – 240 V (50 – 60 Hz) |
消耗功率 | <0.5 W standby idle 100 W max 1600 W | <0.5 W standby idle 200 W max 2000 W |
輸出端子 | 2 pairs Cu-terminal, gold plated | 2 pairs Cu-terminal, gold plated |
增益 | + 26 dB | + 32 dB |
輸出功率 | 2 × 150 W @ 8 Ω 2 × 300 W @ 4 Ω 2 × 600 W @ 2 Ω | 600 W @ 8 Ω 1200 W @ 4 Ω 2000 W @ 2 Ω |
脈衝 | >2 × 2000 W | >4500 W |
頻率響應 (– 3 dB) | 0 – 800 kHz | 0 – 1.6 MHz |
總諧波失真 | <0.001% at 50 W @ 4 Ω (20 Hz – 20 kHz) | <0.001% at 200 W @ 4 Ω (20 Hz – 20 kHz) |
IM失真率 | <0.005 % SMPTE <0.0006 CCIR | <0.005 % SMPTE <0.0006 CCIR |
訊噪比 | 108 dB (5 W @ 1 kHz) | 108 dB (5 W @ 1 kHz) |
聲道分離度 | >120 dB @ 1 kHz | |
阻尼係數 | >10,000 | >5,000 |
最大輸出電流 | 45 A (limited) | 45 A (limited) |
輸入端子 | 1 × balanced (XLR) | 1 × balanced (XLR) |
輸入阻抗 | 2 kΩ balanced (XLR) | 2 kΩ balanced (XLR) |
尺寸 | 442 × 270 × 448 mm (W × H × D) | 442 × 270 × 448 mm (W × H × D) |
重量 | approx. 30 kg | approx. 30 kg |
LINK (remote turn-on) | 12 V control signal | 12 V control signal |
獎項&評論
使用者手冊&產品規格書