dCS Vivaldi新旗艦,重新定義何謂頂尖數位播放系統,其設計完全呈現”絕不妥協”的顛峰之作,無人能敵的家庭式音樂系統,更締造了未來數位音響最新標竿。
Vivaldi DAC 使用最創新的技術及最新一代的dCS Ring DAC 解碼技術與全新數位運算,身為數位音響系統的核心,dCS Vivaldi DAC 保證帶給您最優異的音質表現。
獨家專利dCS Ring DAC技術包含線性與超高速演算法,即使在低訊號規格中亦能傳輸24 bit音質表現。而最新一代的dCS Ring DAC技術添加了數個重要的科技,可提供更具動態、透明度及真實性的音樂表現,以及更低阻抗和優化的聲道分離技術。
Vivaldi DAC 的數位操作平台是由Field Programmable Gate Array(FPGA)晶片,數位訊號操作(DSP)晶片以及微控制系統組合而成。它們皆是由英國dCS編碼開發而成。Vivaldi DAC最先進的數位技術可提供比上一代高2倍的邏輯運算能力,強調無與倫比的音質和精準的表現。
dCS 是音響外部時鐘的先驅,Vivaldi DAC中的新一代多位階相位鎖定迴路系統Phase-Locked-Loop(PLL) 除了相當的精準,還能有效控制從音響串流進入的阻抗。
Vivaldi DAC標準的AES3,Dual AES, SDIF-2及SPDIF輸入端子,此外,還有非同步USB 2.0介面。先進的數位音量控制能直接連接後級擴大機,因此對於主系統而言,不需要額外分離的前級擴大機。輸出端子可以設置2或是6伏特來搭配不同的擴大機及喇叭組合。
以完整的新介面為特色,可操作、播放所有高解析的音樂格式提升至DXD(24bit data at 352.8及384kS/s)以及DSD、DSDx2,完美的DSP濾波技術可以讓Vivaldi DAC用戶,藉由調整音調選擇喜愛的音質細節表現方式。
dCS 完善的可編程式邏輯可輕鬆升級Vivaldi DAC軟體,或是添增新的功能,將表現提昇並與時俱進相容更多的數位音樂平台。
規格
種類 | Digital-to-Analogue Converter. |
顏色 | Silver or Black. |
尺寸 | 444mm/17.5” x 435mm/17.2” x 151mm/6.0” high. Allow extra depth for cable connectors. Allow space for air flow around the unit. |
重量 | 16.2kg/35.65lbs. |
數位類比轉換方式 | dCS proprietary Ring DAC™ topology, with a choice of 3MHz or 6MHz operation. |
類比輸出 | Output Levels: 0.2V, 0.6V, 2V or 6V rms on all outputs for a full-scale input, set in the menu. Balanced Outputs: 1 stereo pair on 2x 3-pin male XLR connectors (pin 2 = hot, pin 3 = cold). These outputs are electronically balanced and floating, the signal balance ratio at 1kHz is better than 40dB, Output impedance is 3Ω, maximum load is 600Ω (a 10kΩ-100kΩ load is recommended). Unbalanced Outputs: 1 stereo pair on 2x RCA Phono connectors. Output impedance is 52Ω, maximum load is 600Ω (a 10kΩ-100kΩ load is recommended). |
數位輸出 | USB 2.0 interface on a type B connector. Operates in asynchronous mode, will accept PCM data up to 24 bits at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kS/s and DoP (DSD/64 or DSD/128 over PCM) in USB Audio Class 2 mode, can operate in Class 1. 4x AES/EBU on 3-pin female XLR connectors. Each will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kS/s & DoP/64 OR 2x Dual AES pairs at 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kS/s & DoP/64, DoP/128 plus dCS encrypted DSD. 3x SPDIF on 2x RCA Phono and 1x BNC connectors. Each will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kS/s & DoP. 1x SPDIF optical on a Toslink connector, will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s. 1x SDIF-2 interface on 2x BNC connectors, will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s or SDIF-2 DSD (auto-selected). This interface requires a compatible Word Clock input, locked to the data rate. |
時鐘輸入/出 | 3x Word Clock inputs on 3x BNC connectors, accept standard Word Clock at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 or 192kHz. The data rate can be the same as the clock rate or an exact multiple (0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x) of the clock rate. Sensitive to TTL levels. Word Clock output on 1x BNC connector. In Master mode, a TTL-compatible 44.1kHz Word Clock is available. In Universal Master Mode a 38.4kHz Word Clock is available for use with the Vivaldi Upsampler. |
Residual Noise | Better than -113dB0 @ 20Hz-20kHz unweighted (6V Setting). |
L R Crosstalk | Better than -115dB0, 20-20kHz. |
Spurious Responses | Better than -105dB0 @ 20-20kHz. |
Filters | PCM mode: 4 filters give different trade-offs between the Nyquist image rejection and the phase response. 2 extra filters are available at 44.1, 176.4, 192, 352.8 and 384kS/s. DSD mode: 4 filters progressively reduce out-of-audio band noise level (inherent in the 1 bit nature of DSD), plus Filter 5 which has an improved transient response. |
軟體升級 | Loaded from CD-R via PCM inputs or PC via USB interface. |
操作方式 | dCS Premium Remote is supplied as standard. RS232 (controlled by the Vivaldi Upsampler / app or a third party device). |
電源供應 | Factory set for 100, 115, 220 or 230V AC, 50-60Hz. |
消耗功率 | 23 Watts typical/50 Watts maximum. |
獎項&評論
使用者手冊&產品規格書